Список бомбардиров. Аргентина. Примера-Дивизион. 2011/2012
Список бомардиров
| # | Игрок | Клуб | Г | П |
| 1 | D. Gandín | Атлетико Рафаэла | 7 | 4 |
| 2 | C. Luna | Тигре | 7 | 0 |
| 3 | M. Boselli | Эстудиантес | 6 | 2 |
| 4 | M. Pavone | Ланус | 6 | 0 |
| 5 | M. Urruti | Ньюэллз Олд Бойз | 6 | 0 |
| 6 | Gaston Caprari | Сан-Мартин Сан-Хуан | 5 | 1 |
| 7 | E. Farias | Индепендьенте | 5 | 0 |
| 8 | A. Franzoia | Олимпо | 5 | 0 |
| 9 | E. Gigliotti | Сан Лоренцо | 5 | 0 |
| 10 | I. Moreno y Fabianesi | Колон | 5 | 0 |
| 11 | P. Mouche | Бока Хуниорс | 5 | 0 |
| 12 | F. Parra | Индепендьенте | 5 | 1 |
| 13 | I. Bella | Велес Сарсфилд | 4 | 0 |
| 14 | L. Castro | Расинг Клуб | 4 | 0 |
| 15 | D. Jara | Унион Санта-Фе | 4 | 0 |
