Нет главных новостей
| 21.05.12 | ||
| УКД | 22:45 | Слиго Роверс |
| Ст Патрикс Атлетик | 22:45 | Дандолк |
| Дрогеда Юнайтед | 22:45 | Корк Сити |
| 22:45 | Брэй Уондерерс | |
| Шелбурн | 23:00 | Богемианс |
| Монаган Юнайтед | 23:00 | Шемрок Роверс |
| 01.06.12 | ||
| Дандолк | 22:45 | Дрогеда Юнайтед |
| 22:45 | Шелбурн | |
| Брэй Уондерерс | 22:45 | УКД |
| Богемианс | 22:45 | Слиго Роверс |
| 1 | ![]() | Слиго Роверс | 11 | 27 |
| 2 | ![]() | Ст Патрикс Атлетик | 11 | 21 |
| 3 | ![]() | Шемрок Роверс | 11 | 19 |
| 4 | ![]() | Дрогеда Юнайтед | 11 | 19 |
| 5 | ![]() | Шелбурн | 11 | 18 |
| 6 | Дерри Сити | 11 | 15 | |
| 7 | ![]() | Брэй Уондерерс | 11 | 14 |
| 8 | ![]() | Корк Сити | 11 | 12 |
| 9 | ![]() | Богемианс | 11 | 11 |
| 10 | ![]() | УКД | 11 | 9 |
| 11 | ![]() | Дандолк | 11 | 9 |
| 12 | ![]() | Монаган Юнайтед | 11 | 5 |
| 1 | D. North | Слиго Роверс | 11 | 0 |
| 2 | G. Twigg | Шемрок Роверс | 10 | 1 |
| 3 | J. Byrne | Брэй Уондерерс | 8 | 2 |
| 4 | P. Hughes | Шелбурн | 5 | 1 |
| 5 | D. O'Neill | Корк Сити | 5 | 1 |
| 6 | G. Rusk | УКД | 5 | 4 |
| 7 | V. Sullivan | Корк Сити | 5 | 0 |
| 8 | B. Dennehy | Шемрок Роверс | 4 | 0 |
| 9 | C. Fagan | Ст Патрикс Атлетик | 4 | 0 |
| 10 | D. Corcoran | Богемианс | 3 | 0 |
| 11 | B. Gannon | Дрогеда Юнайтед | 3 | 0 |
| 12 | P. Kavanagh | Шелбурн | 3 | 0 |
| 13 | D. McDaid | Дерри Сити | 3 | 1 |
| 14 | R. McEvoy | Богемианс | 3 | 0 |
| 15 | D. O'Brien | Дрогеда Юнайтед | 3 | 0 |
—
|
|