Нет главных новостей
| 1 | ![]() | Корк Сити | 30 | 69 |
| 2 | ![]() | Шелбурн | 30 | 68 |
| 3 | ![]() | Монаган Юнайтед | 30 | 67 |
| 4 | ![]() | Лимерик | 30 | 66 |
| 5 | ![]() | Уотерфорд Юнайтед | 30 | 42 |
| 6 | ![]() | Лонгфорд Таун | 30 | 40 |
| 7 | ![]() | Мервю Юнайтед | 30 | 34 |
| 8 | ![]() | Атлон Таун | 30 | 32 |
| 9 | ![]() | Финн Харпс | 30 | 28 |
| 10 | ![]() | Вексфорд Ютс | 30 | 14 |
| 11 | ![]() | Солтхилл Девон | 30 | 11 |
| 1 | G. Cummins | Корк Сити | 24 | 4 |
| 2 | P. Hughes | Шелбурн | 20 | 4 |
| 3 | D. Cassidy | Шелбурн | 15 | 0 |
| 4 | S. Brennan | Монаган Юнайтед | 13 | 0 |
| 5 | C. Byrne | Шелбурн | 13 | 0 |
| 6 | D. O'Neill | Корк Сити | 12 | 2 |
| 7 | K. McHugh | Финн Харпс | 11 | 1 |
| 8 | D. O'Brien | Монаган Юнайтед | 11 | 1 |
| 9 | D. Furlong | Вексфорд Ютс | 10 | 4 |
| 10 | D. Behan | Лимерик | 9 | 1 |
| 11 | P. Murphy | Уотерфорд Юнайтед | 9 | 1 |
| 12 | P. Quinn | Лимерик | 9 | 0 |
| 13 | D. Cowan | Лонгфорд Таун | 8 | 0 |
| 14 | M. Salmon | Лонгфорд Таун | 8 | 4 |
| 15 | B. Curtis | Финн Харпс | 7 | 0 |
—
|
|