Нет главных новостей
| 1 | ![]() | Гуанчжоу | 30 | 68 |
| 2 | ![]() | Бейджин Гуоан | 30 | 53 |
| 3 | ![]() | Ляонинг Хонгюн | 30 | 50 |
| 4 | ![]() | Цзянсу Шунтиан | 30 | 47 |
| 5 | ![]() | Шандонг Луненг | 30 | 47 |
| 6 | ![]() | Циндао Джонун | 30 | 45 |
| 7 | ![]() | Чанчун Ятаи | 30 | 45 |
| 8 | ![]() | Ханджоу Лучен | 30 | 39 |
| 9 | ![]() | Шаанси Чанба | 30 | 38 |
| 10 | ![]() | Тянцзин Теда | 30 | 37 |
| 11 | ![]() | Шанхай Шенхуа | 30 | 37 |
| 12 | ![]() | Далиан Шиде | 30 | 32 |
| 13 | ![]() | Хенан Цзяние | 30 | 32 |
| 14 | ![]() | Нанчанг Баи | 30 | 29 |
| 15 | ![]() | Ченду Блейдз | 30 | 27 |
| 16 | ![]() | Шенджен Руби | 30 | 23 |
| 1 | Muriqui | Гуанчжоу | 16 | 0 |
| 2 | Leandro Netto | Хенан Цзяние | 14 | 3 |
| 3 | C. Danalache | Цзянсу Шунтиан | 13 | 3 |
| 4 | A. Jevtić | Цзянсу Шунтиан | 12 | 0 |
| 5 | L. Salmeron | Шанхай Шенхуа | 12 | 2 |
| 6 | Yu Hanchao | Ляонинг Хонгюн | 12 | 0 |
| 7 | J. Griffiths | Бейджин Гуоан | 11 | 0 |
| 8 | Cleo | Гуанчжоу | 10 | 3 |
| 9 | Obina | Шандонг Луненг | 10 | 2 |
| 10 | Gao Lin | Гуанчжоу | 10 | 0 |
| 11 | M. Kamburov | Далиан Шиде | 10 | 1 |
| 12 | W. Martínez | Бейджин Гуоан | 10 | 1 |
| 13 | R. Antar | Шандонг Луненг | 9 | 0 |
| 14 | D. Conca | Гуанчжоу | 9 | 1 |
| 15 | C. Killen | Шенджен Руби | 9 | 0 |
—
|
|