Нет главных новостей
| 1 | ![]() | ЧФР Клуж | 34 | 71 |
| 2 | ![]() | Васлуй | 34 | 70 |
| 3 | ![]() | Стяуа Бухарест | 34 | 66 |
| 4 | ![]() | Рапид Бухарест | 34 | 64 |
| 5 | ![]() | Динамо Бухарест | 34 | 62 |
| 6 | ![]() | Оцелул Галац | 34 | 52 |
| 7 | ![]() | Университатя Клуж | 34 | 47 |
| 8 | ![]() | Пандурий Тыргу-Жиу | 34 | 47 |
| 9 | ![]() | Брашов | 34 | 45 |
| 10 | ![]() | Конкордия Кяжна | 34 | 45 |
| 11 | ![]() | Астра Плоешти | 34 | 41 |
| 12 | ![]() | Газ Метан Медиаш | 33 | 41 |
| 13 | ![]() | Петролул Плоешти | 34 | 39 |
| 14 | ![]() | Чахлэул Пьятра-Нямц | 33 | 39 |
| 15 | ![]() | Тыргу-Муреш | 34 | 35 |
| 16 | ![]() | КСУ Воинта Сибиу | 34 | 32 |
| 17 | ![]() | Спортул Студентеск | 34 | 30 |
| 18 | ![]() | Дачия Миовени | 34 | 12 |
| 1 | Wesley | Васлуй | 27 | 6 |
| 2 | M. Niculae | Динамо Бухарест | 19 | 7 |
| 3 | I. Danciulescu | Динамо Бухарест | 13 | 1 |
| 4 | R. Rusescu | Стяуа Бухарест | 13 | 3 |
| 5 | O. Herea | Рапид Бухарест | 12 | 9 |
| 6 | P. Kapetanos | ЧФР Клуж | 12 | 0 |
| 7 | H. Younès | Петролул Плоешти | 12 | 1 |
| 8 | D. Oprița | Петролул Плоешти | 11 | 5 |
| 9 | K. Fatai | Астра Плоешти | 10 | 1 |
| 10 | M. Sougou | ЧФР Клуж | 10 | 1 |
| 11 | C. Deac | Рапид Бухарест | 9 | 2 |
| 12 | B. Golubović | Чахлэул Пьятра-Нямц | 9 | 3 |
| 13 | Thaer Al Bawab | Газ Метан Медиаш | 8 | 2 |
| 14 | Adrian Cristea | Университатя Клуж | 8 | 3 |
| 15 | V. Lemnaru | Пандурий Тыргу-Жиу | 8 | 0 |
—
|
|