Календарь матчей. Финляндия. Вейккауслига. 2012
| 24.05.12 | ||
| Интер Турку | 19:30 | Хака |
| Мариехамн | 19:30 | ТПС |
| Лахти | 19:30 | МюПа |
| ВПС | 19:30 | ХЖК |
| ЖЖК | 19:30 | Яро |
| Хонка | 19:30 | КуПС |
| 27.05.12 | ||
| ХЖК | 17:00 | Лахти |
| МюПа | 19:30 | ЖЖК |
| КуПС | 19:30 | ВПС |
| Яро | 19:30 | Мариехамн |
| Хака | 19:30 | Хонка |
| 30.05.12 | ||
| Интер Турку | 19:30 | Лахти |
| 11.06.12 | ||
| ЖЖК | 19:30 | КуПС |
| 16.06.12 | ||
| Хонка | 19:30 | Интер Турку |
| ТПС | 19:30 | Яро |
| Хака | 19:30 | ВПС |
| ЖЖК | 19:30 | ХЖК |
| 17.06.12 | ||
| КуПС | 19:30 | Лахти |
| Мариехамн | 19:30 | МюПа |
| 19.06.12 | ||
| Интер Турку | 19:30 | Яро |
| 20.06.12 | ||
| ТПС | 19:30 | МюПа |
| Лахти | 19:30 | Хака |
| Мариехамн | 19:30 | ХЖК |
| ВПС | 19:30 | Хонка |
| 25.06.12 | ||
| КуПС | 19:30 | Мариехамн |
| Хака | 19:30 | ЖЖК |
| ХЖК | 19:30 | ТПС |
| Интер Турку | 19:30 | ВПС |
| Яро | 19:30 | МюПа |
| Хонка | 19:30 | Лахти |
| 28.06.12 | ||
| Мариехамн | 19:30 | Хака |
| ТПС | 19:30 | КуПС |
| МюПа | 19:30 | Интер Турку |
| Лахти | 19:30 | ВПС |
| Яро | 19:30 | ХЖК |
| ЖЖК | 19:30 | Хонка |
| 02.07.12 | ||
| Хака | 19:30 | ТПС |
| Лахти | 19:30 | Интер Турку |
| ХЖК | 19:30 | МюПа |
| ВПС | 19:30 | ЖЖК |
| КуПС | 19:30 | Яро |
| 03.07.12 | ||
| Хонка | 19:30 | Мариехамн |
| 07.07.12 | ||
| Интер Турку | 19:30 | ХЖК |
| Мариехамн | 19:30 | ВПС |
| Яро | 19:30 | Хака |
| 08.07.12 | ||
| ЖЖК | 19:30 | Лахти |
| МюПа | 19:30 | КуПС |
| 09.07.12 | ||
| ТПС | 19:30 | Хонка |
| 14.07.12 | ||
| ВПС | 19:30 | ТПС |
| 15.07.12 | ||
| Хонка | 19:30 | Яро |
| Интер Турку | 19:30 | ЖЖК |
| Хака | 19:30 | МюПа |
| 16.07.12 | ||
| Лахти | 19:30 | Мариехамн |
| 21.07.12 | ||
| Яро | 17:00 | ВПС |
| ХЖК | 19:30 | Хака |
| 22.07.12 | ||
| Мариехамн | 17:00 | ЖЖК |
| КуПС | 19:30 | Интер Турку |
| ТПС | 19:30 | Лахти |
| МюПа | 19:30 | Хонка |
| 28.07.12 | ||
| Хонка | 19:30 | ХЖК |
| 29.07.12 | ||
| Хака | 19:30 | КуПС |
| Лахти | 19:30 | Яро |
| ЖЖК | 19:30 | ТПС |
| ВПС | 19:30 | МюПа |
| 30.07.12 | ||
| Интер Турку | 19:30 | Мариехамн |
| 04.08.12 | ||
| ХЖК | 19:30 | ВПС |
| МюПа | 19:30 | Лахти |
| 05.08.12 | ||
| Хака | 19:30 | Интер Турку |
| Яро | 19:30 | ЖЖК |
| КуПС | 19:30 | Хонка |
| 06.08.12 | ||
| ТПС | 19:30 | Мариехамн |
| 11.08.12 | ||
| ЖЖК | 18:00 | МюПа |
| Мариехамн | 19:30 | Яро |
| 12.08.12 | ||
| Лахти | 17:00 | ХЖК |
| ТПС | 19:30 | Интер Турку |
| ВПС | 19:30 | КуПС |
| Хонка | 19:30 | Хака |
| 18.08.12 | ||
| КуПС | 19:30 | Лахти |
| Интер Турку | 19:30 | Хонка |
| ХЖК | 19:30 | ЖЖК |
| 19.08.12 | ||
| Яро | 19:30 | ТПС |
| ВПС | 19:30 | Хака |
| 20.08.12 | ||
| МюПа | 19:30 | Мариехамн |
| 22.08.12 | ||
| ТПС | 19:30 | Хака |
| 25.08.12 | ||
| Хака | 19:30 | Лахти |
| 26.08.12 | ||
| ХЖК | 19:30 | Мариехамн |
| КуПС | 19:30 | ЖЖК |
| Интер Турку | 19:30 | Яро |
| МюПа | 19:30 | ТПС |
| 27.08.12 | ||
| Хонка | 19:30 | ВПС |
| 31.08.12 | ||
| Лахти | 19:30 | Хонка |
| 02.09.12 | ||
| ТПС | 17:00 | ХЖК |
| Мариехамн | 19:30 | КуПС |
| Яро | 19:30 | МюПа |
| ЖЖК | 19:30 | Хака |
| 03.09.12 | ||
| Интер Турку | 19:30 | ВПС |
| 14.09.12 | ||
| КуПС | 19:30 | ТПС |
| Хака | 19:30 | Мариехамн |
| ХЖК | 19:30 | Яро |
| ВПС | 19:30 | Лахти |
| МюПа | 19:30 | Интер Турку |
| 15.09.12 | ||
| Хонка | 19:30 | ЖЖК |
| 17.09.12 | ||
| Интер Турку | 19:30 | ТПС |
| МюПа | 19:30 | ХЖК |
| Яро | 19:30 | КуПС |
| 18.09.12 | ||
| Мариехамн | 19:30 | Хонка |
| ЖЖК | 19:30 | ВПС |
| 22.09.12 | ||
| Хонка | 19:30 | ТПС |
| 23.09.12 | ||
| ХЖК | 19:30 | Интер Турку |
| ВПС | 19:30 | Мариехамн |
| КуПС | 19:30 | МюПа |
| Лахти | 19:30 | ЖЖК |
| Хака | 19:30 | Яро |
| 26.09.12 | ||
| Мариехамн | 19:30 | Лахти |
| ХЖК | 19:30 | КуПС |
| ЖЖК | 19:30 | Интер Турку |
| Яро | 19:30 | Хонка |
| ТПС | 19:30 | ВПС |
| МюПа | 19:30 | Хака |
| 01.10.12 | ||
| Хака | 19:30 | ХЖК |
| Хонка | 19:30 | МюПа |
| ВПС | 19:30 | Яро |
| Лахти | 19:30 | ТПС |
| Интер Турку | 19:30 | КуПС |
| ЖЖК | 19:30 | Мариехамн |
| 07.10.12 | ||
| КуПС | 19:30 | Хака |
| ТПС | 19:30 | ЖЖК |
| МюПа | 19:30 | ВПС |
| Яро | 19:30 | Лахти |
| 08.10.12 | ||
| ХЖК | 19:30 | Хонка |
| Интер Турку | 19:30 | Мариехамн |
| 19.10.12 | ||
| Хонка | 19:30 | КуПС |
| Хака | 19:30 | Интер Турку |
| Мариехамн | 19:30 | ТПС |
| Лахти | 19:30 | МюПа |
| ВПС | 19:30 | ХЖК |
| ЖЖК | 19:30 | Яро |
| 22.10.12 | ||
| Интер Турку | 19:30 | ТПС |
| ХЖК | 19:30 | Лахти |
| МюПа | 19:30 | ЖЖК |
| КуПС | 19:30 | ВПС |
| Яро | 19:30 | Мариехамн |
| Хака | 19:30 | Хонка |
| 27.10.12 | ||
| Хонка | 15:00 | Интер Турку |
| ТПС | 15:00 | Яро |
| ВПС | 15:00 | Хака |
| Лахти | 15:00 | КуПС |
| Мариехамн | 15:00 | МюПа |
| ЖЖК | 15:00 | ХЖК |
