Нет главных новостей
| 23.05.12 | ||
| Черно Море | 2 - 0 | Славия София |
| Ботев Враца | 2 - 2 | Раковски |
| Ловеч | 6 - 2 | Локомотив Пловдив |
| Монтана | 2 - 4 | Черноморец |
| Левски София | 7 - 0 | Светкавица |
| Минер Перник | 1 - 1 | Берое |
| Локомотив София | 3 - 2 | Калиакра |
| ФК Разград 2000 | 1 - 0 | ЦСКА София |
| 1 | ![]() | ЦСКА София | 29 | 69 |
| 2 | ![]() | ФК Разград 2000 | 29 | 67 |
| 3 | ![]() | Левски София | 30 | 62 |
| 4 | ![]() | Черноморец | 30 | 60 |
| 5 | ![]() | Ловеч | 30 | 59 |
| 6 | ![]() | Локомотив Пловдив | 30 | 57 |
| 7 | ![]() | Черно Море | 30 | 52 |
| 8 | ![]() | Славия София | 30 | 51 |
| 9 | ![]() | Минер Перник | 30 | 36 |
| 10 | ![]() | Берое | 30 | 35 |
| 11 | ![]() | Монтана | 30 | 31 |
| 12 | ![]() | Ботев Враца | 30 | 29 |
| 13 | ![]() | Локомотив София | 30 | 24 |
| 14 | ![]() | Раковски | 30 | 15 |
| 15 | ![]() | Калиакра | 30 | 11 |
| 16 | ![]() | Светкавица | 30 | 8 |
| 1 | Moraes | ЦСКА София | 16 | 3 |
| 2 | I. Stoyanov | ФК Разград 2000 | 16 | 2 |
| 3 | E. Gargorov | ФК Разград 2000 | 13 | 0 |
| 4 | I. Zicu | ЦСКА София | 13 | 1 |
| 5 | Juninho | Левски София | 12 | 3 |
| 6 | S. Todorov | Ловеч | 11 | 4 |
| 7 | I. Tsvetkov | Левски София | 11 | 1 |
| 8 | G. Zakov | Калиакра | 11 | 0 |
| 9 | A. Chahechouhe | Черноморец | 10 | 0 |
| 10 | Marcelo Nicácio | Ловеч | 10 | 1 |
| 11 | G. Iliev | Черно Море | 10 | 2 |
| 12 | Assis | Черноморец | 10 | 1 |
| 13 | Luiz Eduardo | Монтана | 9 | 1 |
| 14 | K. Bibishkov | Минер Перник | 9 | 3 |
| 15 | Marcelinho | ФК Разград 2000 | 9 | 0 |
—
|
|