Список бомбардиров. Италия. Серия А. 2011/2012
Список бомардиров
| # | Игрок | Клуб | Г | П |
| 1 | Златан Ибрагимович | Милан | 28 | 10 |
| 2 | Диего Милито | Интер | 24 | 8 |
| 3 | Эдинсон Кавани | Наполи | 23 | 3 |
| 4 | A. Di Natale | Удинезе | 23 | 4 |
| 5 | R. Palacio | Дженоа | 19 | 3 |
| 6 | G. Denis | Аталанта | 16 | 3 |
| 7 | Фабрицио Микколи | Палермо | 16 | 2 |
| 8 | S. Giovinco | Парма | 15 | 4 |
| 9 | Стефан Йоветич | Фиорентина | 14 | 4 |
| 10 | M. Destro | Сиена | 12 | 0 |
| 11 | M. Klose | Лацио | 12 | 0 |
| 12 | E. Calaiò | Сиена | 11 | 4 |
| 13 | D. Di Michele | Лечче | 11 | 5 |
| 14 | P. Osvaldo | Рома | 11 | 0 |
| 15 | M. Rigoni | Новара | 11 | 6 |
