Состав / Сошо
Состав
| № | Игрок | М | И | С | В | З | Л | Г | ЖК | 2ЖК | К |
| Голкиперы | |||||||||||
| 40 | Y. Collas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | P. Camara | 72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | T. Richert | 2628 | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | P. Cros | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 34 | J. Roussillon | 194 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | C. Herelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | M. Peybernes | 1949 | 26 | 22 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 25 | L. Zouma | 204 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | D. Perquis | 1565 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | D. Sauget | 2961 | 34 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | S. Mouyokolo | 279 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | J. Brechet | 443 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Y. Mikari | 1233 | 19 | 14 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Y. Banana | 1179 | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | S. Corchia | 2489 | 30 | 28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 32 | S. Prcic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | J. Lopy | 998 | 13 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | K. Osanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | L. Poujol | 1164 | 18 | 12 | 6 | 4 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | V. Nogueira | 2053 | 28 | 23 | 5 | 11 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | S. Roudet | 1179 | 22 | 14 | 8 | 9 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | P. Boumal | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M. Martin | 2774 | 32 | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | R. Boudebouz | 2959 | 35 | 33 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Carlão | 1333 | 20 | 18 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | T. Doubai | 479 | 9 | 5 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 26 | S. Gürler | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | C. Bakambu | 863 | 21 | 9 | 12 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | E. Butin | 1778 | 25 | 22 | 3 | 16 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | M. Maïga | 1529 | 22 | 16 | 6 | 5 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | C. Davies | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S. Privat | 1311 | 30 | 11 | 19 | 7 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | A. Camara | 872 | 21 | 10 | 11 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rafaël Dias | 37 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

