Состав / Тулуза
Состав
| № | Игрок | М | И | С | В | З | Л | Г | ЖК | 2ЖК | К |
| Голкиперы | |||||||||||
| 40 | A. Ahamada | 3330 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Y. Pelé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | M. Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | R. Riou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 34 | S. Yago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | P. Ninkov | 2241 | 29 | 25 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 23 | A. Abdennour | 2790 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | S. Aurier | 692 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | M. Firmin | 314 | 7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C. Mbengué | 2604 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | D. Congré | 3330 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | M. Fofana | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 0 | J. Beauguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | C. Bangre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | H. Cakin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | E. Capoue | 2715 | 31 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 26 | W. Ben Yedder | 141 | 8 | 0 | 8 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | D. Braaten | 1302 | 30 | 11 | 19 | 4 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | M. Sissoko | 2854 | 34 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| 17 | A. Regattin | 1093 | 20 | 13 | 7 | 11 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | F. Pantxi Sirieix | 1119 | 19 | 12 | 7 | 5 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | F. Tabanou | 2483 | 32 | 29 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | E. Didot | 1954 | 23 | 22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | A. Devaux | 1657 | 22 | 20 | 2 | 8 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Paulo Machado | 1438 | 24 | 19 | 5 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | J. Akpa-Akpro | 508 | 12 | 4 | 8 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 0 | A. Dabasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Y. Aguemon | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | A. Soukouna | 64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | E. Riviere | 1660 | 26 | 20 | 6 | 13 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | U. Bulut | 1665 | 30 | 17 | 13 | 7 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 |

