Состав / Динамо Киев

Состав
Игрок М И С В З Л Г ЖК 2ЖК К
Голкиперы
0  A. Timofeev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74  A. Kichak 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35  Максим Коваль 539 7 5 2 0 24 0 0 0 0
31  Станислав Богуш 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1  Александр Шовковский 2071 24 24 0 2 1 0 0 0 0
Защитники
0  A. Bratkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44  Leandro Almeida 812 11 9 2 0 6 0 3 0 0
34  E. Khacheridi 1438 18 15 3 0 7 1 5 0 0
30  Бадр Эль Каддури 97 3 1 2 0 2 0 0 0 0
26  T. Partsvaniya 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17  Тарас Михалик 368 7 6 1 3 2 0 3 0 0
16  I. Trubochkin 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15  J. Simović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6  G. Popov 1343 16 16 0 2 5 1 5 0 0
3  Бетао 2018 24 23 1 3 2 0 3 0 0
2  Danilo Silva 2178 26 24 2 1 3 0 4 0 0
Полузащитники
0  C. Carp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0  V. Buyalskyy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99  Dudu 149 4 1 3 0 9 1 0 0 0
77  Corrêa 481 12 4 8 2 15 2 1 0 0
45  V. Kalitvintsev 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0
37  Айила Юссуф 924 11 9 2 0 12 0 1 0 0
36  Милош Нинкович 666 16 7 9 4 19 1 2 0 0
25  H. Lukman 922 13 10 3 4 15 0 5 0 0
20  Олег Гусев 1763 22 20 2 6 2 3 4 0 0
19  D. Garmash 1127 21 12 9 4 11 1 8 1 1
14  S. Rybalka 45 2 0 2 0 9 0 1 0 0
8  Александр Алиев 1467 26 17 9 11 10 5 6 0 0
5  Огнен Вукоевич 2058 26 24 2 6 4 2 6 0 0
Нападающие
27  A. Escobar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22  Артём Кравец 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
13  A. Mehmedi 365 8 5 3 3 4 1 0 0 0
11  I. Brown 2068 26 24 2 14 3 12 4 0 0
10  Артём Милевский 1317 17 15 2 5 4 5 7 0 1
9  Андрей Ярмоленко 2297 27 25 2 3 2 12 6 1 0
7  Андрей Шевченко 1002 15 11 4 4 4 6 2 0 0

  • Магазин постельного белья. Каталог товаров для дома с описанием и ценам.
    evrovitex.ru
  • Кондиционеры и системы вентиляции. Примеры расчетов и др.
    climatdialog.ru
  • Поиск запчастей по коду Статистические данные по ценам
    rin-opt.ru