Состав / Шахтер Донецк
Состав
| № | Игрок | М | И | С | В | З | Л | Г | ЖК | 2ЖК | К |
| Голкиперы | |||||||||||
| 35 | Y. Virt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Андрей Пятов | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | O. Rybka | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | B. Shust | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | A. Tetenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 44 | Y. Rakitskiy | 2278 | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 38 | S. Krivtsov | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Александр Чижов | 208 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Дарио Срна | 2160 | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 27 | Дмитрий Чигринский | 494 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Разван Рац | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Вячеслав Шевчук | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Александр Кучер | 1754 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 76 | V. Nasibulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | K. Kravchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Alan Patrick | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Алекс Тейшейра | 1337 | 25 | 12 | 13 | 5 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Генрих Мхитарян | 1894 | 25 | 21 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Дуглас Коста | 1390 | 26 | 14 | 12 | 7 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Алексей Гай | 693 | 9 | 8 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Тарас Степаненко | 567 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Василий Кобин | 492 | 7 | 5 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Виллиан | 2030 | 26 | 24 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ilsinho | 358 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Фернандиньо | 1871 | 23 | 21 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Томаш Хюбшман | 1346 | 19 | 16 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 74 | M. Ilyuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | J. Aghahowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dentinho | 620 | 17 | 7 | 10 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | E. Seleznev | 1080 | 22 | 12 | 10 | 8 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Eduardo Da Silva | 595 | 15 | 7 | 8 | 7 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Луис Адриано | 1471 | 23 | 16 | 7 | 9 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 |

