Состав / Ливерпуль
Состав
| № | Игрок | М | И | С | В | З | Л | Г | ЖК | 2ЖК | К |
| Голкиперы | |||||||||||
| 42 | P. Gulácsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Дони | 205 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Пепе Рейна | 3053 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Брэд Джонс | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 49 | J. Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | J. Flanagan | 386 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | Мартин Шкртел | 2994 | 34 | 33 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 35 | C. Coady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | M. Kelly | 874 | 11 | 11 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Джейми Каррагер | 1635 | 20 | 18 | 2 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | S. Coates | 484 | 7 | 4 | 3 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Фабио Аурелио | 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Даниэль Аггер | 2050 | 26 | 23 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | José Enrique | 2992 | 35 | 33 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Глен Джонсон | 1862 | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 33 | Джоньо Шелви | 637 | 12 | 7 | 5 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | R. Sterling | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Чарли Адам | 2175 | 28 | 27 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 21 | Лукас | 1045 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | Джей Спиринг | 1302 | 16 | 15 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | S. Downing | 2417 | 35 | 27 | 8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | J. Henderson | 2576 | 36 | 30 | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Макси Родригес | 726 | 11 | 9 | 2 | 8 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Стивен Джеррард | 1213 | 18 | 12 | 6 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 0 | D. Amoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | C. Bellamy | 1211 | 26 | 12 | 14 | 8 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 36 | N. Eccleston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Дирк Кюйт | 1988 | 33 | 22 | 11 | 12 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Энди Кэрролл | 1973 | 34 | 20 | 14 | 4 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Луис Суарес | 2465 | 30 | 28 | 2 | 10 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 |

