Состав
Игрок М И С В З Л Г ЖК 2ЖК К
Голкиперы
88  A. Haghighi 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
68  D. Volkotrub 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
31  A. Berezin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24  Гедрюс Арлаускис 270 3 3 0 0 29 0 0 0 0
1  Сергей Рыжиков 3600 40 40 0 0 3 0 2 0 0
Защитники
76  Роман Шаронов 2604 31 30 1 4 5 1 9 0 0
67  S. Kverkvelia 720 8 8 0 0 13 1 1 0 0
27  Сальваторе Бокетти 2709 31 30 1 0 5 5 13 1 1
22  Александр Орехов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19  Виталий Калешин 1623 22 17 5 0 8 0 3 1 0
4  Сесар Гонсалез Навас 3014 34 33 1 0 1 1 11 0 0
3  Кристиан Ансалди 2167 26 25 1 3 2 0 8 0 0
2  Олег Кузьмин 2120 26 24 2 3 5 0 11 0 0
Полузащитники
87  Маркес Карлини Карлос Эдуардо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77  N. Bocharov 78 1 0 1 0 8 0 0 0 0
66  Бибрас Натхо 3559 40 40 0 2 1 9 6 0 0
63  A. Dzhalilov 25 3 0 3 0 25 0 1 0 0
61  Гекдениз Карадениз 2359 34 27 7 22 7 5 8 0 0
50  P. Umarboev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23  R. Eremenko 1759 20 20 0 3 0 1 0 0 0
20  A. Eremenko 144 4 2 2 2 6 0 0 0 0
15  S. Kislyak 1004 19 12 7 4 24 2 4 0 0
10  Алан Касаев 1458 30 17 13 13 14 4 6 0 0
9  Петр Немов 1119 25 11 14 3 20 0 5 0 0
8  Александр Рязанцев 2728 34 31 3 11 3 7 2 0 0
7  Пётр Быстров 746 16 8 8 4 11 0 2 0 0
Нападающие
97  G. Nurov 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
92  V. Orazsakhedov 23 1 0 1 0 6 0 0 0 0
52  A. Gapparov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30  Jonatan 35 2 0 2 0 6 0 0 0 0
28  S. Davydov 552 10 6 4 4 4 1 0 0 0
25  Владимир Дядюн 1799 30 20 10 10 12 3 3 0 0
18  N. Valdez 1193 16 14 2 9 2 2 4 0 0
12  M. Uridia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5  Обафеми Мартинс 327 8 4 4 4 6 1 0 0 0