Состав / Динамо Москва
Состав
| № | Игрок | М | И | С | В | З | Л | Г | ЖК | 2ЖК | К |
| Голкиперы | |||||||||||
| 31 | E. Puzin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | R. Berezovskiy | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | E. Frolov | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Антон Шунин | 3576 | 40 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 50 | Неманья Мьюшкович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | S. Terekhov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | V. Rykov | 885 | 11 | 9 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | Марко Ломич | 3076 | 35 | 35 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Люк Уилкшир | 3421 | 39 | 39 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 13 | Владимир Гранат | 3341 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 6 | Леандро Фернандес | 3603 | 41 | 41 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | Александр Епуряну | 627 | 13 | 5 | 8 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | I. Shitov | 160 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | V. Kisenkov | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 77 | Виталий Комисов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | A. Iljin | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Владимир Соболев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | B. Tashchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Александр Сапета | 1426 | 32 | 15 | 17 | 7 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Кристиан Нобоа | 817 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Игорь Семшов | 2955 | 36 | 35 | 1 | 11 | 1 | 12 | 8 | 1 | 0 |
| 19 | Александр Самедов | 3512 | 42 | 41 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | A. Yusupov | 1421 | 25 | 18 | 7 | 15 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | P. Nekhajchik | 346 | 7 | 4 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Z. Misimovic | 1702 | 34 | 18 | 16 | 11 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | B. Dzsudzsak | 574 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 99 | A. Bebikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ираклий Логуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | F. Smolov | 509 | 22 | 5 | 17 | 5 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Кевин Кураньи | 3497 | 40 | 39 | 1 | 4 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Андрей Воронин | 2610 | 37 | 28 | 9 | 7 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Александр Кокорин | 2263 | 36 | 26 | 10 | 15 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 |

