Состав / Спартак Москва
Состав
| № | Игрок | М | И | С | В | З | Л | Г | ЖК | 2ЖК | К |
| Голкиперы | |||||||||||
| 35 | I. Komissarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Артем Ребров | 564 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Андрей Дикань | 2812 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Николай Заболотный | 494 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 50 | I. Chezhiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | S. Bryzgalov | 965 | 17 | 9 | 8 | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | Евгений Макеев | 2730 | 35 | 32 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Николас Пареха | 1799 | 23 | 22 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 19 | Маркос Рохо | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Марек Сухи | 2638 | 31 | 29 | 2 | 0 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 15 | Сергей Паршивлюк | 1386 | 19 | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Федор Кудряшов | 639 | 11 | 7 | 4 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Александр Шешуков | 1343 | 20 | 14 | 6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Rodríguez | 1884 | 23 | 20 | 3 | 0 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 77 | S. Gatagov | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | D. Kayumov | 53 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | A. Khodyrev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Игорь Киреев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Александр Зотов | 281 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | D. Bilyaletdinov | 381 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Кирилл Комбаров | 2640 | 36 | 30 | 6 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Дмитрий Комбаров | 3419 | 40 | 38 | 2 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| 16 | D. de Zeeuw | 897 | 13 | 13 | 0 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Жано Ананидзе | 726 | 15 | 7 | 8 | 5 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Эйден Макгиди | 2114 | 30 | 24 | 6 | 10 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Рафаэль Кариока | 2652 | 34 | 29 | 5 | 6 | 8 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 49 | Александр Козлов | 225 | 8 | 0 | 8 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | D. Khlebosolov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | V. Obukhov | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | E. Emenike | 1795 | 22 | 20 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 22 | Артём Дзюба | 3028 | 40 | 36 | 4 | 18 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Веллитон | 1572 | 21 | 17 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Ариклинес да Силва Феррейра Ари | 2322 | 37 | 26 | 11 | 11 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 |

