Состав / Лорьян
Состав
| № | Игрок | М | И | С | В | З | Л | Г | ЖК | 2ЖК | К |
| Голкиперы | |||||||||||
| 40 | J. Janot | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | G. Dupire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | F. Chaigneau | 253 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | F. Audard | 2468 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | B. Lecomte | 427 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 33 | J. Vidot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | S. Falette | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | L. Gassama | 588 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | W. Lautoa | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | M. Baca | 1562 | 24 | 16 | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A. Le Lan | 1046 | 13 | 11 | 2 | 1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | L. Mareque | 2515 | 30 | 29 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | G. Bourillon | 1699 | 19 | 19 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | B. Ecuele Manga | 2709 | 31 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Pedrinho | 767 | 11 | 9 | 2 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | L. Koné | 1647 | 20 | 19 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 28 | M. Barthelme | 297 | 9 | 4 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | R. Mulumba | 311 | 7 | 3 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | M. Autret | 1504 | 27 | 17 | 10 | 12 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | C. Doukoure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | S. Diarra | 225 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M. Coutadeur | 2026 | 29 | 23 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Y. Jouffre | 2125 | 29 | 25 | 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | A. Mvuemba | 2861 | 34 | 34 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | A. Romao | 2779 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| Нападающие | |||||||||||
| 0 | F. Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | J. Campbell | 1080 | 24 | 10 | 14 | 7 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | J. Quercia | 198 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | K. Monnet-Paquet | 2789 | 34 | 32 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | T. Do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | G. Sunu | 769 | 15 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | J. Aliadière | 1371 | 18 | 15 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | L. Douniama | 330 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | I. Emeghara | 1256 | 26 | 13 | 13 | 10 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 |

