Состав / Интер
Состав
| № | Игрок | М | И | С | В | З | Л | Г | ЖК | 2ЖК | К |
| Голкиперы | |||||||||||
| 21 | Паоло Орландони | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | L. Castellazzi | 415 | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Жулио Сезар | 2915 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Защитники | |||||||||||
| 55 | Y. Nagatomo | 2745 | 34 | 29 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | M. Bianchetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Juan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | M. Faraoni | 599 | 14 | 7 | 7 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Кристиан Киву | 1063 | 14 | 13 | 1 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | Вальтер Самуэль | 2216 | 26 | 26 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Андреа Раноккья | 994 | 12 | 11 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Дуглас Майкон | 2047 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Lúcio | 2970 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Хавьер Дзанетти | 2922 | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Иван Кордоба | 212 | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 94 | A. Romano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | L. Crisetig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | A. Duncan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | J. Obi | 1191 | 27 | 11 | 16 | 7 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 19 | Эстебан Камбьяссо | 3020 | 36 | 34 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | A. Poli | 833 | 17 | 8 | 9 | 6 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | A. Palombo | 176 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | F. Guarín | 328 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | R. Alvarez | 1113 | 20 | 14 | 6 | 12 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Уэсли Снайдер | 1325 | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Деян Станкович | 1228 | 19 | 14 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 88 | M. Livaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | L. Castaignos | 181 | 6 | 1 | 5 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | M. Zárate | 946 | 22 | 10 | 12 | 7 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Диего Милито | 2436 | 32 | 28 | 4 | 11 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Диего Форлан | 1013 | 18 | 14 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Джампаоло Паццини | 2130 | 32 | 22 | 10 | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 |

