Состав / Арсенал
Состав
| № | Игрок | М | И | С | В | З | Л | Г | ЖК | 2ЖК | К |
| Голкиперы | |||||||||||
| 21 | Лукаш Фабианский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Войцех Щесны | 3330 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Мануэль Альмуния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 0 | C. Eastmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Miquel | 215 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Киран Гиббс | 1231 | 15 | 15 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | C. Jenkinson | 404 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Йохан Джуру | 1164 | 18 | 14 | 4 | 5 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | Себастьен Скиллачи | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andre Santos | 933 | 14 | 9 | 5 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Лоран Косиельни | 2784 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | Томас Вермален | 2388 | 28 | 27 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | P. Mertesacker | 1831 | 21 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Бакари Санья | 1701 | 21 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 0 | N. Yennaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | S. Watt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | C. Aneke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | O. Ozyakup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | J. Meade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | F. Coquelin | 540 | 9 | 5 | 4 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Йосси Бенаюн | 812 | 18 | 9 | 9 | 8 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | E. Frimpong | 216 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Джек Уилшер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Алекс Сонг | 2909 | 33 | 33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | Аарон Рэмзи | 2456 | 33 | 27 | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | A. Chamberlain | 555 | 16 | 6 | 10 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Микель Артета | 2474 | 29 | 29 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Томаш Росицки | 1714 | 27 | 18 | 9 | 5 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Абу Диаби | 93 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 0 | R. Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Маруан Шамах | 168 | 11 | 1 | 10 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Y. Gervinho | 1617 | 27 | 18 | 9 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Тео Уолкотт | 2704 | 34 | 32 | 2 | 19 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Робин ван Перси | 3244 | 37 | 36 | 1 | 3 | 1 | 30 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Chu-Young Park | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |

