Состав / Удинезе
Состав
| № | Игрок | М | И | С | В | З | Л | Г | ЖК | 2ЖК | К |
| Голкиперы | |||||||||||
| 28 | R. Romo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | D. Padelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | S. Handanovič | 3330 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 39 | J. Fanchone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | D. Ferronetti | 1080 | 15 | 11 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | P. Armero | 2327 | 28 | 25 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 26 | G. Pasquale | 1093 | 20 | 12 | 8 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | J. Ekstrand | 517 | 11 | 5 | 6 | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | M. Benatia | 2291 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | A. Coda | 527 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Neuton | 120 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M. Domizzi | 2508 | 30 | 29 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | D. Basta | 2542 | 30 | 30 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Danilo | 3235 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | M. Isla | 1824 | 21 | 21 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 0 | M. Piscopo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | E. Berisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | M. Bedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | G. Pinzi | 2157 | 27 | 26 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 |
| 37 | R. Pereyra | 594 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | G. Torje | 890 | 20 | 12 | 8 | 12 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | A. Abdi | 910 | 23 | 9 | 14 | 5 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | K. Asamoah | 2638 | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | C. Battocchio | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | E. Agyemang-Badu | 607 | 10 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | G. Fernandes | 1115 | 15 | 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | M. Pazienza | 1166 | 14 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 0 | R. Dimitrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | M. Vydra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | A. Floro Flores | 1314 | 26 | 12 | 14 | 6 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 43 | D. Marsura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | D. Fabbrini | 575 | 13 | 7 | 6 | 6 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | A. Di Natale | 2965 | 35 | 34 | 1 | 12 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Barreto | 212 | 7 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |

