Состав / Реал Мадрид

Состав
Игрок М И С В З Л Г ЖК 2ЖК К
Голкиперы
52  Tomas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31  Pacheco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13  Адан 90 1 1 0 0 36 0 0 0 0
1  Икер Касильяс 3240 36 36 0 0 0 0 1 0 0
Защитники
0  Pedro Mendes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0  Jorge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27  Nacho 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19  R. Varane 680 9 7 2 0 17 1 0 0 0
18  Рауль Альбиоль 565 9 5 4 0 22 0 1 0 0
17  Альваро Арбелоа 2179 25 25 0 2 7 0 9 0 0
15  Фабиу Коэнтрау 1202 19 12 7 0 13 0 5 0 0
12  Марсело 2643 31 30 1 3 3 3 3 0 0
4  Рамос Серхио 2965 33 33 0 0 1 3 12 1 0
3  Пепе 2460 28 28 0 1 1 1 10 1 0
2  Рикардо Карвальо 600 8 7 1 1 4 0 5 0 0
Полузащитники
40  Andy 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24  Лассана Диарра 1144 17 15 2 8 6 0 5 0 0
22  Анхель Ди Мария 1321 22 16 6 13 6 5 6 1 0
21  José Callejón 679 25 5 20 5 29 5 1 0 0
16  Хамит Алтынтоп 158 5 1 4 0 12 1 0 0 0
14  Хаби Алонсо 3051 35 34 1 3 1 1 13 0 0
11  Granero 635 17 7 10 4 21 0 3 0 0
10  Месут Озил 2496 34 29 5 21 6 2 5 0 1
8  Кака 1380 27 17 10 13 17 5 3 0 0
6  Сами Хедира 1790 27 19 8 3 9 2 4 1 0
5  N. Şahin 128 4 2 2 2 11 0 0 0 0
Нападающие
0  Juanfran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29  Joselu Sanmartín 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28  Jesé Rodríguez 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0
26  Alvaro Morata 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0
20  Гонсало Игуаин 1642 34 17 17 13 20 22 4 0 0
9  Карим Бензема 2162 33 25 8 17 9 20 0 0 0
7  Криштиану Роналду 3263 37 36 1 2 1 45 4 0 0