Состав / Барселона
Состав
| № | Игрок | М | И | С | В | З | Л | Г | ЖК | 2ЖК | К |
| Голкиперы | |||||||||||
| 0 | Ойер Оласабаль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Rubén Miño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Хосе Пинто | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Виктор Вальдес | 3060 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 0 | Sergio Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Мартин Монтойя | 337 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Марк Бартра | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Марк Муньеса | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Андреу Фонтас | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Эрик Абидаль | 1764 | 22 | 20 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Адриано Коррейя | 1639 | 25 | 19 | 6 | 10 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Карлес Пуйоль | 1918 | 26 | 23 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Жерар Пике | 1382 | 21 | 16 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | Дани Алвес | 2620 | 32 | 28 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 0 | Riverola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rafinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Серхи Роберто | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Джонатан Дос Сантос | 119 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gerard | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ибрагим Афеллай | 60 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Серхио Бускетс | 2345 | 30 | 27 | 3 | 5 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | Сейду Кейта | 1247 | 25 | 13 | 12 | 4 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Хавьер Маскерано | 2648 | 30 | 29 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Тьяго Алькантара | 1820 | 27 | 20 | 7 | 4 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Андрес Иниеста | 1853 | 26 | 21 | 5 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Хави | 2084 | 30 | 25 | 5 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Сеск Фабрегас | 1948 | 28 | 23 | 5 | 14 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 37 | Tello | 425 | 14 | 3 | 11 | 2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Cuenca | 1071 | 16 | 11 | 5 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Педро | 1552 | 28 | 19 | 9 | 13 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Лионель Месси | 3177 | 36 | 35 | 1 | 0 | 1 | 50 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | A. Sánchez | 1678 | 25 | 20 | 5 | 13 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Давид Вилья | 888 | 15 | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |

