Состав / Севилья
Состав
| № | Игрок | М | И | С | В | З | Л | Г | ЖК | 2ЖК | К |
| Голкиперы | |||||||||||
| 32 | Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dani Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Javi Varas | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Андрес Палоп | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 36 | Alberto Moreno | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rodriguez | 202 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Samu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Cala | 524 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Coke | 2080 | 27 | 23 | 4 | 3 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 19 | Luna | 936 | 14 | 11 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Жюльен Эскюде | 2093 | 24 | 24 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | E. Spahic | 1925 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 3 | Фернандо Наварро | 2950 | 34 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 2 | F. Fazio | 2159 | 27 | 24 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 27 | Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | T. De Mul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Reyes | 1132 | 18 | 14 | 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | T. Guarente | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Jose | 426 | 15 | 3 | 12 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | P. Trochowski | 2229 | 35 | 27 | 8 | 16 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 11 | Иван Ракитич | 1825 | 35 | 18 | 17 | 12 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Диего Перотти | 936 | 15 | 12 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | G. Medel | 2636 | 31 | 30 | 1 | 5 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 |
| 7 | Хесус Навас | 3240 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 28 | H. Ibusuki | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Luis Alberto | 75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | B. Diawara | 390 | 11 | 2 | 9 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Manu | 2203 | 33 | 25 | 8 | 12 | 9 | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | Фредерик Кануте | 1241 | 25 | 12 | 13 | 6 | 14 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 9 | Альваро Негредо | 2249 | 29 | 27 | 2 | 14 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 |

