Состав / Эспаньол

Состав
Игрок М И С В З Л Г ЖК 2ЖК К
Голкиперы
50  Edgar Badia 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
26  D. Moldovan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25  C. Álvarez 1971 22 22 0 1 1 0 3 0 0
13  Francisco Casilla 1359 16 15 1 0 21 0 2 0 0
Защитники
40  Z. Feddal 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38  Albert Canal 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
34  Victor Alvarez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28  Carlos Clerc 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
22  Dídac 3240 36 36 0 0 0 2 8 0 0
19  Víctor Sánchez 371 5 4 1 1 4 0 2 0 0
18  J. Forlín 2169 27 25 2 6 6 0 14 2 0
15  H. Moreno 3060 34 34 0 0 2 3 9 0 0
14  Galán 952 11 11 0 1 15 0 3 1 0
5  Jordi Amat 633 9 7 2 0 24 0 4 0 1
3  Raul Rodriguez 2401 27 27 0 1 5 0 6 0 0
2  Mattioni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полузащитники
45  P. Quaye 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0
43  José Ruiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42  Cristian Gómez 911 20 10 10 8 15 1 4 0 0
41  Alfonso 47 5 0 5 0 8 0 0 0 0
37  Eric López 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33  Sergi Darder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31  Senent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24  J. Albin 163 6 2 4 2 6 1 1 0 0
23  Коутиньо 1095 15 13 2 6 2 4 3 1 0
17  V. Weiss 1732 27 18 9 8 15 3 13 0 0
16  Javi López 2194 28 25 3 4 4 1 10 1 0
11  Ромарик 1892 28 22 6 12 10 3 7 0 0
10  Verdú 3042 35 35 0 4 0 5 5 0 0
8  Álvaro 1558 27 18 9 14 14 5 2 0 0
7  Baena 2080 31 22 9 4 13 1 9 0 0
4  Javi Márquez 599 9 8 1 7 1 0 5 0 0
Нападающие
44  Bacari 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0
39  T. Bifouma 1151 19 11 8 6 9 1 5 0 0
20  W. Pandiani 210 14 0 14 0 21 3 2 0 1
12  K. Uche 899 14 11 3 8 5 5 1 0 0
9  Sergio García 1767 24 21 3 8 3 5 7 0 0
6  Rui Fonte 717 19 7 12 6 21 1 2 0 0