Состав / Гамбург
Состав
| № | Игрок | М | И | С | В | З | Л | Г | ЖК | 2ЖК | К |
| Голкиперы | |||||||||||
| 40 | F. Stritzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | S. Neuhaus | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | T. Mickel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | J. Drobný | 2813 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 37 | J. Sternberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | M. Besic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | S. Rajković | 1148 | 16 | 14 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | M. Jansen | 2220 | 28 | 25 | 3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | D. Aogo | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | J. Bruma | 1756 | 20 | 20 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | H. Westermann | 2790 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | M. Mancienne | 1200 | 15 | 13 | 2 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | D. Diekmeier | 1921 | 23 | 21 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 44 | G. Kačar | 1174 | 21 | 14 | 7 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 38 | Z. Lam | 316 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | F. Brügmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | D. Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | T. Arslan | 383 | 7 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | S. Bertram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | P. Skjelbred | 286 | 7 | 4 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | J. Sala | 637 | 11 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | R. Castelen | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | G. Töre | 1383 | 21 | 15 | 6 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | D. Jarolim | 1498 | 21 | 17 | 4 | 6 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | R. Tesche | 997 | 21 | 10 | 11 | 3 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | I. Iličević | 1055 | 18 | 11 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | T. Rincón | 2003 | 25 | 23 | 2 | 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 16 | M. Berg | 745 | 12 | 8 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Heung-Min Son | 1101 | 25 | 10 | 15 | 8 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M. Petrić | 1814 | 24 | 20 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | P. Guerrero | 1557 | 21 | 18 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |

