Состав / Райо Вальекано
Состав
| № | Игрок | М | И | С | В | З | Л | Г | ЖК | 2ЖК | К |
| Голкиперы | |||||||||||
| 26 | Ismael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joel | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dani Giménez | 955 | 11 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Cobeño | 1205 | 14 | 13 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Защитники | |||||||||||
| 0 | Manuel Tena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Aitor Núñez | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Roberto Correa | 92 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Alcañiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sueliton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Рауль Браво | 397 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pulido | 1131 | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Labaka | 894 | 12 | 11 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Casado | 2685 | 31 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 2 | Tito | 3071 | 35 | 35 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Полузащитники | |||||||||||
| 0 | Nono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jorge Sáez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | P. Maly | 285 | 7 | 2 | 5 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Diego Benito | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michu | 3195 | 36 | 36 | 0 | 2 | 0 | 15 | 9 | 0 | 1 |
| 18 | Javi Fuego | 2653 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | Roberto Trashorras | 1631 | 28 | 18 | 10 | 7 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | E. Armenteros | 921 | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Míchel | 236 | 9 | 2 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Movilla | 2761 | 37 | 35 | 2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Alejandro Arribas | 2921 | 33 | 33 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Нападающие | |||||||||||
| 27 | Lassane Bangoura | 1535 | 27 | 15 | 12 | 9 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 24 | Daniel Pacheco | 265 | 11 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A. Delibašić | 607 | 19 | 5 | 14 | 4 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Diego Costa | 1229 | 15 | 14 | 1 | 5 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | Perea | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piti | 2303 | 34 | 28 | 6 | 19 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Tamudo | 1601 | 31 | 17 | 14 | 10 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 |

