Состав / Брест

Состав
Игрок М И С В З Л Г ЖК 2ЖК К
Голкиперы
30  J. Hartock 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
16  L. Cappone 90 1 1 0 0 30 0 0 0 0
1  S. Elana 3240 36 36 0 0 0 0 0 0 0
Защитники
34  A. Khaled 229 7 3 4 3 7 0 2 0 0
29  G. Lorenzi 1283 15 14 1 0 2 1 5 0 0
25  O. Daf 1301 16 15 1 2 8 1 4 0 0
24  A. Kantari 827 11 8 3 0 8 0 2 0 0
22  O. Coulibaly 1521 18 17 1 2 14 0 5 0 0
18  M. Apanga 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17  S. Gentiletti 1202 14 14 0 0 11 2 2 0 1
12  P. Baysse 2897 33 32 1 0 1 1 5 0 0
8  J. Zebina 2289 28 27 1 2 1 0 6 0 1
4  J. Martial 2069 24 24 0 4 3 0 4 0 0
Полузащитники
34  T. Dieng 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
33  F. Julien 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28  D. Guidilleye 421 6 5 1 4 10 0 1 0 0
27  M. Licka 1458 24 17 7 9 18 0 1 0 0
26  A. Sissoko 378 9 4 5 1 10 0 0 0 1
23  Y. Bigné 29 1 0 1 0 6 0 0 0 0
21  B. Ferradj 52 1 0 1 1 1 0 0 0 0
19  B. Lesoimier 2434 35 27 8 6 9 3 4 0 0
6  B. Grougi 2879 33 33 0 5 0 9 7 0 0
5  O. Ewolo 1545 27 15 12 4 18 0 5 0 0
3  T. Makonda 530 7 5 2 1 13 0 0 0 1
2  J. Culma 1604 20 19 1 6 2 0 5 0 0
Нападающие
33  A. Ba 107 7 0 7 0 11 0 0 0 0
20  R. Poyet 2072 34 22 12 6 14 2 3 0 0
15  T. Micola 11 1 0 1 0 12 0 0 0 0
14  A. Alphonse 738 11 9 2 4 3 1 0 0 0
11  I. Jomâa 543 9 5 4 2 7 1 4 1 0
10  L. Touré 583 11 7 4 6 6 1 0 0 0
9  E. Ben Basat 2340 32 26 6 13 8 4 3 0 0
7  J. Ayité 263 6 3 3 4 4 0 0 0 0